Останні сигнали
Символ | Ринок | Ціна | Зміна 1d | Причини | Час |
---|---|---|---|---|---|
7267.T | japan | $1540.50 | -1.00% | — | 2025-10-14 14:12:07 UTC UTC |
6367.T | japan | $17280.00 | -1.51% | — | 2025-10-14 14:12:07 UTC UTC |
8306.T | japan | $2241.00 | -1.93% | — | 2025-10-14 14:12:07 UTC UTC |
9432.T | japan | $152.20 | -0.39% | — | 2025-10-14 14:12:07 UTC UTC |
7203.T | japan | $2871.50 | -0.93% | — | 2025-10-14 14:12:07 UTC UTC |
🔒 Це прев’ю. Показано обмежену кількість сигналів і без детальних причин. Оформити.