Останні сигнали
| Символ | Ринок | Ціна | Зміна 1d | Причини | Час |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMB | italy | $5.37 | -2.01% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2025-12-05 01:42:28 UTC UTC |
| GRAL | italy | $104.71 | 3.47% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2025-12-05 01:42:25 UTC UTC |
| MASI | italy | $142.26 | 3.02% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2025-12-05 01:42:22 UTC UTC |
| ABEO | france | $4.87 | 2.96% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2025-12-05 01:41:37 UTC UTC |
| CRTO | france | $19.58 | -0.91% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2025-12-05 01:41:31 UTC UTC |
🔒 Це прев’ю. Показано обмежену кількість сигналів і без детальних причин. Оформити.