Останні сигнали
| Символ | Ринок | Ціна | Зміна 1d | Причини | Час |
|---|---|---|---|---|---|
| BAER | switzerland | $2.87 | -3.69% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2026-01-19 03:20:10 UTC UTC |
| LFS | australia | $4.00 | 6.95% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2026-01-19 03:18:50 UTC UTC |
| BVS | australia | $7.93 | -0.75% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2026-01-19 03:18:50 UTC UTC |
| ROOT | canada | $70.17 | -2.69% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2026-01-19 03:18:37 UTC UTC |
| SLS | canada | $3.98 | 3.65% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2026-01-19 03:18:31 UTC UTC |
🔒 Це прев’ю. Показано обмежену кількість сигналів і без детальних причин. Оформити.