Останні сигнали
| Символ | Ринок | Ціна | Зміна 1d | Причини | Час |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML.AS | netherlands | $1200.00 | 4.57% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2026-03-11 01:04:37 UTC UTC |
| WBS | italy | $69.08 | 0.69% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2026-03-11 01:04:28 UTC UTC |
| NWL | italy | $4.23 | -0.94% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2026-03-11 01:04:19 UTC UTC |
| RWAY | italy | $7.39 | -6.22% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2026-03-11 01:04:19 UTC UTC |
| GIB | australia | $74.13 | -2.14% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2026-03-11 01:02:59 UTC UTC |
🔒 Це прев’ю. Показано обмежену кількість сигналів і без детальних причин. Оформити.