Последние сигналы
| Символ | Рынок | Цена | Изм. 1д | Причины | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| FLNT | canada | $2.96 | -1.66% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2026-01-19 05:18:48 UTC UTC |
| AGMH | china | $2.08 | 4.00% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2026-01-19 05:15:13 UTC UTC |
| NCNA | uk | $3.31 | -0.90% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2026-01-19 05:14:47 UTC UTC |
| JBS | nasdaq | $14.67 | -2.78% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2026-01-19 05:14:10 UTC UTC |
| SOGP | nasdaq | $13.49 | -10.66% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2026-01-19 05:13:59 UTC UTC |
🔒 Превью: ограничено и без детальных причин. Оформить.