Останні сигнали
| Символ | Ринок | Ціна | Зміна 1d | Причини | Час |
|---|---|---|---|---|---|
| TAOP | china | $2.57 | 11.26% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2025-12-05 02:17:33 UTC UTC |
| PMAX | china | $2.93 | 2.81% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2025-12-05 02:17:32 UTC UTC |
| YSXT | china | $2.33 | 10.95% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2025-12-05 02:17:31 UTC UTC |
| NTES | china | $139.74 | -0.84% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2025-12-05 02:17:27 UTC UTC |
| 2914.T | japan | $5727.00 | -1.50% | 🔒 Повний опис причин — після підписки | 2025-12-05 02:17:07 UTC UTC |
🔒 Це прев’ю. Показано обмежену кількість сигналів і без детальних причин. Оформити.