Последние сигналы
| Символ | Рынок | Сигнал | Уверенность | Ранг | Цена | Изм. 1д | Сетап / риск | Причины | Время | Свежесть |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXC | Австралия — акции | BUY | 80% | 75.7 | $13.79 | 7.82% | Пробой Risk-уровни доступны после покупки доступа | 🔒 Полное описание причин — после покупки доступа | 22h ago | |
| BUR | Франция — акции | SELL | 77% | 74.4 | $3.00 | -8.81% | Пробой Risk-уровни доступны после покупки доступа | 🔒 Полное описание причин — после покупки доступа | 5h ago | |
| TER | Австралия — акции | SELL | 100% | 74.3 | $343.21 | -4.52% | Пробой Risk-уровни доступны после покупки доступа | 🔒 Полное описание причин — после покупки доступа | 19h ago | |
| SVM | Австралия — акции | SELL | 100% | 72.3 | $9.76 | 3.50% | Пробой Risk-уровни доступны после покупки доступа | 🔒 Полное описание причин — после покупки доступа | 22h ago | |
| STX | Австралия — акции | SELL | 100% | 71.7 | $690.81 | -3.19% | Пробой Risk-уровни доступны после покупки доступа | 🔒 Полное описание причин — после покупки доступа | 22h ago |
Превью: ограничено и без детальных причин. Оформить.