Останні сигнали
| Символ | Ринок | Сигнал | Впевненість | Ранг | Ціна | Зміна 1d | Сетап / ризик | Причини | Час | Свіжість |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DXC | Австралія — акції | BUY | 80% | 75.7 | $13.79 | 7.82% | Пробій Risk-рівні доступні після покупки доступу | 🔒 Повний опис причин — після покупки доступу | 22h ago | |
| BUR | Франція — акції | SELL | 77% | 74.4 | $3.00 | -8.81% | Пробій Risk-рівні доступні після покупки доступу | 🔒 Повний опис причин — після покупки доступу | 5h ago | |
| TER | Австралія — акції | SELL | 100% | 74.3 | $343.21 | -4.52% | Пробій Risk-рівні доступні після покупки доступу | 🔒 Повний опис причин — після покупки доступу | 19h ago | |
| SVM | Австралія — акції | SELL | 100% | 72.3 | $9.76 | 3.50% | Пробій Risk-рівні доступні після покупки доступу | 🔒 Повний опис причин — після покупки доступу | 22h ago | |
| STX | Австралія — акції | SELL | 100% | 71.7 | $690.81 | -3.19% | Пробій Risk-рівні доступні після покупки доступу | 🔒 Повний опис причин — після покупки доступу | 22h ago |
Прев’ю. Показано обмежену кількість сигналів і без детальних причин. Оформити.